
Aktuális beton árak
| Beton | Nettó | Bruttó |
| CKT-4 | 21 936 Ft | 27 859 Ft |
| C 8/10-16 F2 | 30 189 Ft | 38 340 Ft |
| C 8/10-24 F2 | 30 187 Ft | 38 337 Ft |
| C12/15-X0b(H)-16-F2 | 32 150 Ft | 40 831 Ft |
| C12/15-X0b(H)-16-F3 | 32 638 Ft | 41 450 Ft |
| C12/15-X0b(H)-24-F2 | 32 327 Ft | 41 055 Ft |
| C12/15-X0b(H)-24-F3 | 32 810 Ft | 41 669 Ft |
| C16/20-X0v(H)-16-F2 | 33 230 Ft | 42 202 Ft |
| C16/20-X0v(H)-16-F3 | 34 025 Ft | 43 212 Ft |
| C16/20-X0v(H)-24-F2 | 33 411 Ft | 42 432 Ft |
| C16/20-X0v(H)-24-F3 | 34 191 Ft | 43 423 Ft |
| C20/25-XC1-16-F2 | 34 565 Ft | 43 898 Ft |
| C20/25-XC1-16-F3 | 35 076 Ft | 44 547 Ft |
| C20/25-XC1-24-F2 | 34 486 Ft | 46 143 Ft |
| C20/25-XC1-24-F3 | 35 060 Ft | 44 526 Ft |
| C25/30-XC2-16-F2 | 36 506 Ft | 46 363 Ft |
| C25/30-XC2-16-F3 | 36 796 Ft | 46 731 Ft |
| C25/30-XC2-24-F2 | 36 333 Ft | 46 143 Ft |
| C25/30-XC2-24-F3 | 36 610 Ft | 46 495 Ft |
| C30/37-XC3-16-F2 | 38 113 Ft | 48 404 Ft |
| C30/37-XC3-16-F3 | 38 577 Ft | 48 993 Ft |
| C30/37-XC3-24-F2 | 37 955 Ft | 48 203 Ft |
| C30/37-XC3-24-F3 | 38 226 Ft | 48 547 Ft |
Árlista módosítva: 2026 április
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg További beton ár ITT.
Felárak a betonokhoz
| Felárak | ||
| dmax 8 felár | 800 Ft | 1 016 Ft |
| F1 kedvezmény | -100 Ft | -127 Ft |
| XV1(H) felár C25/30 | 400 Ft | 508 Ft |
| XV2(H) felár C30/37 | 800 Ft | 1 016 Ft |
| XV3(H) felár C30/37 | 1 200 Ft | 1 524 Ft |
| XF1 felár (C30/37) | 500 Ft | 635 Ft |
| XF2 felár (C25/30) | 800 Ft | 1 016 Ft |
| XF3 felár (C30/37) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| XA1 felár (C30/37) | 500 Ft | 635 Ft |
| XA2 felár (C30/37) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| XA3 felár (C35/45) | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
| XD1 felár (C30/37) | 300 Ft | 381 Ft |
| XD2 felár (C30/37) | 500 Ft | 635 Ft |
| XD3 felár (C30/37) | 700 Ft | 889 Ft |
| F3 felár | 500 Ft | 635 Ft |
| Téli pótlék | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
| ipari padló felára | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
| látszóbeton felára | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| XC1 felár | 0 Ft | 0 Ft |
| XC2 felár | 0 Ft | 0 Ft |
| XC3 felár | 300 Ft | 381 Ft |
| XC4 felár | 400 Ft | 508 Ft |
| XK1 felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| XK2 felár | 2 000 Ft | 2 540 Ft |
| XK3 felár | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| visszaszállított beon | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| hétvégi pótdíj | 2 500 Ft | 2 921 Ft |
| mixer állásidő | 15 500 Ft | 19 304 Ft |
| behajtási engedély | területenként változó | |
Árlista módosítva: 2026 április
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.
Betonszállítás, betonszívattyúzás árak
Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg.
További egyeztetés a beton rendeléssel és szállítással kapcsolatban:
Illés Gergely
Telefon: +36 20 378 6244
Email: info@hodabeton.hu
